Цены за квадратный метр
Цены за квадратный метр вторичной недвижимости по состоянию на ноябрь 2017
Прага 1 | 125 413 kč | 4 907 € |
Прага 2 | 110 144kč | 4 309 € |
Прага 3 | 92 981 kč | 3 638 € |
Прага 4 (Nusle, Branik, Podoli) | 80 055 kč | 3 132 € |
Прага 4 (Chodov, Haje, Krč) | 71 165 kč | 2 784 € |
Прага 4 (Michle, Modřany, Kunratice) | 78 127 kč | 3 057 € |
Прага 5 (Smíchov) | 91 255 kč | 3 570 € |
Прага 5 (Košíře, Motol) | 81 829 kč | 3 201 € |
Прага 5 (Stodůlky, Zličín) | 76 375 kč | 2 988 € |
Прага 6 (Dejvice) | 86 438 kč | 3 382 € |
Прага 6 (Ruzyně, Řepy) | 65 990 kč | 2 582 € |
Прага 7 | 85 316 kč | 3 338 € |
Прага 8 (Libeň, Kobylisy) | 78 876kč | 3 086 € |
Прага 8 (Karlin) | 94 710 kč | 3 705 € |
Прага 9 | 68 353 kč | 2 674 € |
Прага 10 (Vršovice, Petrovice, Hostivař) | 67 001 kč | 2 621 € |
- Цены за квадратный метр
- Описание районов Праги
- Квартиры в Чехии
- Аренда квартиры в Праге
- Продажа квартиры в Праге
- Частный дом в Чехии
- Элитная недвижимость
- Типы домов в Чехии
- Сколько стоит содержание недвижимости в Чехии
- 5 простых шагов к покупке недвижимости в Чехии
ИНТЕРЕСУЕТЕСЬ ПОКУПКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ЗАГРАНИЦЕЙ?
Скачайте бесплатно практическое руководство "5 простых шагов к покупке недвижимости в Чехии" .